镀锌角钢常用规格及理论重量表


来源:http://www.hcygc.com | 发布时间:2016-01-11 15:48:06 | 浏览次数:

  山西角钢厂家表示,镀锌角钢分为热镀锌角钢和冷镀锌角钢。热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。冷镀锌涂料主要通过电化学原理保证锌粉与钢材的充分接触,产生电极电位差来进行防腐。

  外观质量:角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显著的扭转。

  常用规格及理论重量表


       
        品名 规格 理重kg/m 规格 理重kg/m
       角钢 25*3 1.124 80*8 9.658
       角钢 25*4 1.459 80*10 11.874
       角钢 30*3 1.373 90*8 10.946
       角钢 30*4 1.786 90*10 13.476
       角钢 40*3 1.852 90*12 15.94
       角钢 40*4 2.422 100*8 12.276
       角钢 40*5 2.967 100*10 15.12
       角钢 50*3 2.332 100*12 17.898
       角钢 50*4 3.059 100*14 20.611
       角钢 50*5 3.77 100*16 23.257
110*7 11.928
       角钢 50*6 4.465 110*8 13.532
       角钢 60*5 4.57 110*10 16.69
       角钢 60*6 5.42 110*12 19.782
       角钢 63*4 3.907 110*14 22.809
       角钢 63*5 4.822 125*8 15.504
       角钢 63*6 5.721 125*10 19.133
       角钢 63*8 7.469 125*12 22.696
       角钢 70*5 5.397 125*14 26.193
       角钢 70*6 6.406 140*10 21.488
       角钢 70*7 7.398 140*12 25.522
       角钢 70*8 8.373 140*14 29.49
       角钢 75*5 5.818 160*12 29.391
       角钢 75*6 6.905 160*14 33.987
       角钢 75*7 7.976 160*16 38.518
       角钢 75*8 9.03 160*18 48.63
       角钢 75*10 11.089 180*18 48.634
       角钢 80*6 7.736 200*24 71.168
       理论计算公式 边厚*0.00785=kg/m

  关键词: 山西角钢,山西开平板


上一篇山西开平板公司详谈开平板及其优缺点  下一篇山西角钢:Q345B镀锌角钢价格行情