山西槽钢是截面为凹槽形的长条钢材,其规格、高度、腿宽、腰厚、截面面积等参数部分如下表:
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 截面面积(cm²) | 理重 |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
| 6,3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
| 6,5# | 65 | 40 | 4.3 | 6.709 | |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 10.248 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 18.516 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
关键词:山西槽钢
扫描二维码!